ON-stand per 01/01/2012:
(n.a.v. aantal gewonnen sets)
01. (-) Dames 11 95,0 %
02. (-) Recreanten 1 93,8 %
(-) Recreanten 2 93,8 %
04. (-) Old ON 90,0 %
05. (-) MB 1 87,9 %
06. (-) Dames 10 86,1 %
07. (-) Dames 8 83,3 %
08. (-) MC 2 81,0 %
09. (-) Heren 2 80,0 %
10. (-) Recreanten 3 70,0 %
(-) MC 1 70,0 %
12. (-) Heren 1 69,0 %
13. (-) Mini 1 65,0 %
14. (-) Heren 4 62,9 %
15. (-) Heren 3 59,5 %
16. (-) Dames 9 55,6 %
17. (-) Dames 4 53,5 %
18. (-) MA 1 47,2 %
19. (-) Dames 2 45,7 %
20. (-) Mini 2 45,0 %
21. (-) Dames 6 44,7 %
22. (-) Dames 5 39,3 %
23. (-) Heren 6 35,6 %
24. (-) Dames 1 34,9 %
25. (-) Dames 7 29,3 %
26. (-) Mini 3 25,0 %
27. (-) Mini 5 23,3 %
28. (-) Mini 4 20,0 %
29. (-) Heren 7 19,0 %
30. (-) Mini 7 18,8 %
31. (-) Dames 3 16,3 %
32. (-) MA 2 14,7 %
33. (-) Heren 5 10,7 %
34. (-) Dames 12 10,0 %
35. (-) MC 3 9,5 %
36. (-) Mini 6 0,0 %
|