|
ON-Eindstand 2010/2011:
(n.a.v. aantal gewonnen sets)
1. (01) Mini 7 91,7 % K
2. (02) Recreanten 2 90,0 % K
3. (04) Mini 2 83,3 % K
4. (03) Recreanten 1 82,5 % K
5. (06) MB1 74,2 %
6. (05) Old ON 72,3 %
7. (07) Dames 2 71,9 % K
8. (08) Dames 11 71,2 % PD
9. (09) MB2 70,4 %
10. (09) Dames 7 70,0 %
11. (11) Heren 7 66,7 % PD
12. (14) Dames 8 65,0 % PD
13. (13) Dames 9 60,6 %
14. (12) Dames 10 60,0 %
15. (15) Dames 1 55,3 %
16. (17) Heren 3 53,2 %
17. (16) Mini 1 50,0 %
18. (19) Mini 5 47,9 %
19. (18) Dames 4 46,6 %
20. (23) Heren 4 44,7 % PD
(26) Dames 6 44,7 %
22. (20) Heren 1 44,6 %
23. (21) MC1 43,8 %
24. (24) Heren 6 42,4 %
25. (27) MB3 40,7 %
26. (25) Mini 8 40,0 %
27. (29) Heren 2 39,1 % D
28. (22) Mini 3 37,5 %
29. (28) Heren 5 36,2 % PD
30. (30) Mini 6 35,4 %
31. (30) Dames 3 34,8 % PD
32. (30) Dames 5 30,4 % PD
33. (33) Mini 4 29,2 %
34. (35) Mini 9 10,0 %
35. (34) Dames 12 6,7 %
|
|